Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:57, 26. Apr. 2017 A gcaddress typbezogenedaten firma.png (Datei) 41 KB   1
11:56, 26. Apr. 2017 A gcaddress zuordnungen.png (Datei) 50 KB   1
15:07, 7. Jan. 2015 Activ-Icon.gif (Datei) 950 Bytes   2
09:17, 28. Apr. 2017 Akteur bilder.png (Datei) 21 KB   1
09:13, 28. Apr. 2017 Akteur grundangaben.png (Datei) 27 KB   1
09:16, 28. Apr. 2017 Akteur kontakt.png (Datei) 25 KB   1
09:19, 28. Apr. 2017 Akteur sichtbarkeit.png (Datei) 23 KB   1
09:18, 6. Mai 2015 Alkis Leiste.png (Datei) 3 KB   1
09:23, 6. Mai 2015 Alkis buchauskunft.png (Datei) 35 KB   1
10:07, 6. Mai 2015 Alkis druck.png (Datei) 818 Bytes   1
10:01, 22. Mai 2015 Alkis export xsl.png (Datei) 43 KB   1
10:05, 6. Mai 2015 Alkis left.png (Datei) 468 Bytes   1
10:07, 6. Mai 2015 Alkis merk minus.png (Datei) 702 Bytes   1
10:07, 6. Mai 2015 Alkis merk plus.png (Datei) 696 Bytes   1
10:07, 6. Mai 2015 Alkis pdf.png (Datei) 847 Bytes   1
10:06, 6. Mai 2015 Alkis right.png (Datei) 477 Bytes   1
10:08, 6. Mai 2015 Alkis schluessel minus.png (Datei) 797 Bytes   1
10:08, 6. Mai 2015 Alkis schluessel plus.png (Datei) 841 Bytes   1
10:06, 6. Mai 2015 Alkis zentFlur.png (Datei) 763 Bytes   1
10:07, 6. Mai 2015 Alkis zoomFlur.png (Datei) 829 Bytes   1
09:59, 25. Apr. 2017 Application form magnify.png (Datei) 612 Bytes   1
10:00, 25. Apr. 2017 Arrow refresh.png (Datei) 685 Bytes   1
17:34, 13. Jan. 2015 Atom.png (Datei) 18 KB   1
10:17, 14. Jan. 2015 Atom bl.png (Datei) 14 KB   1
12:07, 21. Jan. 2015 Attributs.png (Datei) 18 KB   2
16:56, 18. Mär. 2015 Auswahl1.png (Datei) 12 KB   1
11:57, 26. Apr. 2017 B gcaddress typbezogenedaten gastro.png (Datei) 31 KB   1
11:56, 26. Apr. 2017 B gcaddress zuordnungen.png (Datei) 48 KB   1
12:49, 8. Jan. 2015 Baum.png (Datei) 35 KB   1
15:02, 20. Mai 2015 Beteiligung2.png (Datei) 139 KB   1
15:00, 20. Mai 2015 Beteiligung abgabe1.png (Datei) 38 KB   1
15:31, 20. Mai 2015 Beteiligung ausgabe5.png (Datei) 184 KB   1
15:11, 20. Mai 2015 Beteiligung auswertung3.png (Datei) 35 KB   1
15:12, 20. Mai 2015 Beteiligung auswertung4.png (Datei) 20 KB   1
15:26, 21. Jan. 2015 Check.png (Datei) 207 Bytes   1
12:30, 2. Mär. 2015 Cog.png (Datei) 729 Bytes   1
15:33, 7. Jan. 2015 Copy.png (Datei) 309 Bytes   1
17:17, 22. Jan. 2015 Darstellung.png (Datei) 27 KB   1
09:26, 22. Jan. 2015 Datenanlegen.png (Datei) 39 KB   1
11:42, 3. Feb. 2015 Datenimport1.png (Datei) 43 KB   2
09:37, 22. Jan. 2015 Datenimport2.png (Datei) 9 KB   1
09:13, 22. Jan. 2015 Datenwerkzeuge.png (Datei) 3 KB   1
15:33, 7. Jan. 2015 Delete.png (Datei) 535 Bytes   1
10:39, 22. Jan. 2015 Delete 0.png (Datei) 250 Bytes   1
15:24, 13. Jan. 2015 Describe private.png (Datei) 26 KB   1
15:24, 13. Jan. 2015 Describe public.png (Datei) 55 KB   1
10:39, 31. Aug. 2016 Downloads dateigruppen.png (Datei) 4 KB   1
16:08, 21. Jan. 2015 Edit.png (Datei) 618 Bytes Zurückgesetzt auf die Version vom 7. Januar 2015, 13:32 Uhr 3
16:09, 21. Jan. 2015 Editieren.png (Datei) 192 Bytes   1
12:49, 8. Jan. 2015 Einzel.png (Datei) 35 KB   1
Erste Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite