Veranstaltungsadressen
Aus Wiki GeoCMS
Erstellen von Adressen für Veranstaltungen
Inhaltsverzeichnis
Die Tabelle
Die Eingabemaske
Grundangaben
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung / Name des Akteurs | j | ||
| Adresse | n | Anrede, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer | |
| Beschreibung | n |
Kontakt
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung / Name des Akteurs | j | ||
| Adresse | n | Anrede, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer | |
| Beschreibung | n |
Bilder
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung / Name des Akteurs | j | ||
| Adresse | n | Anrede, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer | |
| Beschreibung | n |
Geo
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung / Name des Akteurs | j | ||
| Adresse | n | Anrede, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer | |
| Beschreibung | n |
Sichtbarkeit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung / Name des Akteurs | j | ||
| Adresse | n | Anrede, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer | |
| Beschreibung | n |
siehe auch Veranstaltungserfassung