Adressdaten
Aus Wiki GeoCMS
Erstellen, Bearbeiten und Verwalten der Adressen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Redaktionsmaske
- 1.1 Grundangaben
- 1.2 Zuordnung
- 1.3 Kontakt
- 1.4 Allgemeine Daten
- 1.5 Typbezogene Daten
- 1.5.1 Fachdaten Apotheken
- 1.5.2 Fachdaten Firma
- 1.5.3 Fachdaten Firma
- 1.5.4 Fachdaten Gastronomie
- 1.5.5 Fachdaten Gesundheit
- 1.5.6 Fachdaten Öffentliche Einrichtungen
- 1.5.7 Fachdaten Person
- 1.5.8 Fachdaten Sonstige
- 1.5.9 Fachdaten Touristische Einrichtungen
- 1.5.10 Fachdaten Unbestimmt
- 1.5.11 Fachdaten Unterkunft
- 1.5.12 Fachdaten Vereine
- 1.6 Barrierefreiheit
- 1.7 Geo
- 1.8 Geo
- 1.9 Sichtbarkeit
- 2 Adresskategorien
- 3 Redaktionsbeispiel
- 4 Adressübersicht
Die Redaktionsmaske
Grundangaben
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adress-Typ | j | Apotheke, Firma, Gastronomie, Gesundheit, Öffentliche Einrichtung, Person, Sonstige, Touristische Einrichtungen, Unbestimmt, Unterkunft, Verein | |
| Bezeichnung | j | ||
| Erweiterte Bezeichnung | n | ||
| Hauptkontakt der Adresse | j | Anrede, Titel, Vorname, Nachname, PLZ Ort/Ortsteil*, Straße, Hausnummer | |
| Postfach-Adressen | n | PLZ Ort/Ortsteil, Postfach | |
| Beschreibung der Adresse | n |
Zuordnung
- Vergleich der Kategoriezuordnung von Firmen (l.) und Vereine (r.)
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Zuordnung | n | Je nach gewählten Adresstyp werden Kategorien dargestellt und ausgewählt. | |
| Allgemeine Kategorie | n | ||
| Suchbegriffe | n |
Kontakt
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Gesonderte Postanschrift | n | ||
| Kontakt | n | E-Mail, Webadresse, Telefon, Modiltelefon, Fax, Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Piper, ICQ/Messenger | |
| Nummer oder Adresse | n | ||
| Titel | n | ||
| Intern | n | ||
| Multiply | n |
Allgemeine Daten
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Öffnungs- bzw. Sprechzeiten | n | ||
| Kennnummer | n | ||
| Steuernummer | n |
Typbezogene Daten
- Vergleich der typbezogenen Daten von Firmen (l.) und Gastro-Einrichtungen(r.)
Fachdaten Apotheken
Fachdaten Firma
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Merkmale | |||
| Ansprechpartner | Funktion in der Firma, Anrede, Titel, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer, Postfach | ||
| Kontakt - Telefon | Telefon, Fax, Mobil | ||
| Kontakt - Digital | EMail, Homepage, Multiply |
Fachdaten Firma
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Merkmale | |||
| Ansprechpartner | Funktion in der Firma, Anrede, Titel, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer, Postfach | ||
| Kontakt - Telefon | Telefon, Fax, Mobil | ||
| Kontakt - Digital | EMail, Homepage, Multiply |
Fachdaten Gastronomie
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Ausstattung | |||
| Bewertung | 1 - 5 Sterne | ||
| Anzahl Sitzplätze | Telefon, Fax, Mobil |
Fachdaten Gesundheit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
Fachdaten Öffentliche Einrichtungen
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Merkmale | |||
| Ansprechpartner | Anrede, Titel, Vorname, Nachname | ||
| Adresse | PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer, Postfach, Multiply |
Fachdaten Person
Fachdaten Sonstige
Fachdaten Touristische Einrichtungen
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Merkmale | |||
| Leiter der Einrichtung | |||
| Eintrittpreis |
Fachdaten Unbestimmt
Fachdaten Unterkunft
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Ausstattung | |||
| Bewertung | |||
| Unterkunft | Anzahl der Zimmer, Anzahl der Betten, Fläche, Ausstattung | ||
| Preisangaben | Preis Einzelzimmer, Preis Doppelzimmer, Preis Mehrbettzimmer, Einzelzimmer Zuschlag, Preis Ferienwohnung, Preisinformationen | ||
| Konferenzen | Konferenz-Räume (Anzahl), Konferenz-Teilnehmeranzahl (max), Konferenz-Räume (Ausstattung) |
Fachdaten Vereine
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Merkmale | |||
| Ansprechpartner | Funktion im Verein, Anrede, Titel, Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer, Postfach | ||
| Unterkunft | Anzahl der Zimmer, Anzahl der Betten, Fläche, Ausstattung | ||
| Preisangaben | Preis Einzelzimmer, Preis Doppelzimmer, Preis Mehrbettzimmer, Einzelzimmer Zuschlag, Preis Ferienwohnung, Preisinformationen | ||
| Konferenzen | Konferenz-Räume (Anzahl), Konferenz-Teilnehmeranzahl (max), Konferenz-Räume (Ausstattung) | ||
| Kontakt - Telefon | Telefon, Fax, Mobil | ||
| Kontakt - Digital | EMail, Homepage, Multiply |
Barrierefreiheit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Piktogramme | n | Hörbehinderung, Gehörlose Menschen, Sehbehinderung, Blinde Menschen, Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer, Senioren, Familie | |
| zusätzliche Beschreibungen zur Barrierefreiheit | n | Titel, Beschreibung, Multiply |
Geo
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Datenupload | n | Durchsuchen..., Media-Beschreibung |
Geo
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Sichtbarkeit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Adresskategorien
Redaktionsbeispiel
Adressübersicht
In der Inhaltstabelle werden alle für einen Nutzer bearbeitbaren Adressen aufgeführt. Durch die Links im Tabellenkopf kann die Tabelle sortiert werden. In der rechten Spalte werden alle Funktionen aufgeführt, die bzgl. eines Datensatzes durchführbar sind. Ausgegraute Symbole deuten auf Funktionen hin, auf die der aktuelle Nutzer zeitweise bzw. auf Grund fehlender Rechte keinen Zugriff hat.


