Gccontact
Aus Wiki GeoCMS
Inhaltsverzeichnis
Konfigurationsmaske
Version 1
Grundeinstellungen
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
Filterung für Ausgabedaten | j | ||
Regionsfilter | n | ||
Direkte Auswahl | o | ||
Auswahl über Kategorien | o |
Listendarstellung
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
---|---|---|
Suchmaske | n | Suchmaske, ABC-Liste |
Detaillink | n | Link zum Detaildatensatz |
Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen |
Bilder | n | Listenbild ausgeben |
Kartendarstellung | n | Koordinaten bereitstellen, Karte bereitstellen |
Listenlayout | n | Icons statt Label, Einzelnen Datensatz als Detail darstellen |
Detaildarstellung
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
---|---|---|
Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen, Kategorien verlinken |
Bilder | n | Bild ausgeben |
Kartendarstellung | n | Kartenposition |
Kartengröße | o | Breite und Höhe der Karte, Dynamische Höhe und Breite |
Eigenschaften | o | Zoom-Element, Doppelklick zoomt, Mausrad zoomt, Kartentyp, Skala, Übersicht, Streetview, Zoomstufe |
Detaillayout | n | Icons statt Label |
Bild
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
---|---|---|
Listenbild verstecken | n | |
CSS-Klassenname für Platzhalter | n | |
Bild aus der Medienverwaltung auswählen | n | |
Kartengröße | n | Breite und Höhe des Listenbild, Bild zuschneiden |
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Version 2
Grunddaten
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Modulansicht | n | Standardausgabe, Ausgabe optimiert für jQueryMobil, Ausgabe verknüpft mit anderen Modulen | |
Woher kommen die Daten | n | Auswahl von Kategorien (klassische Listenansicht), direkte Auswahl von Kontakten | |
Titel des Inhaltselement | n | ||
Titel verlinken | o | Link-Typ, URL, Linkziel | |
Seitennavigation | o | Position der Navigation, Anzahl pro Seite |
Direktauswahl
Kategorie
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
<Name Kategorie 1> | n | ||
<Name Kategorie n> | n | ||
Geografischer Filter | n | ||
Sortierung | o | ||
Seitennavigation | o | nach Titel, Personen-Name, Änderungsdatum, Erstellungsdatum, interner Ordnungsnummer, ID | |
Aufsteigend | n |
Listendarstellung
Detaildarstellung
Darstellung
Koordinatenbezug
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration