Gccontact
Aus Wiki GeoCMS
Inhaltsverzeichnis
Konfigurationsmaske
Version 1
Grundeinstellungen
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Listendarstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| Suchmaske | n | Suchmaske, ABC-Liste |
| Detaillink | n | Link zum Detaildatensatz |
| Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen |
| Bilder | n | Listenbild ausgeben |
| Kartendarstellung | n | Koordinaten bereitstellen, Karte bereitstellen |
| Listenlayout | n | Icons statt Label, Einzelnen Datensatz als Detail darstellen |
Detaildarstellung
Bild
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Version 2
Grunddaten
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Typ | n | Auswahlliste der Nummerntypen | Telefonnummer |
| Nummer | n | ||
| Intern | n | ||
| Multiply | n |
Direktauswahl
Kategorie
Listendarstellung
Detaildarstellung
Darstellung
Darstellung
