Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Veranstaltungserfassung (15:17, 5. Okt. 2015)
- Schachtschein-Online (15:35, 5. Okt. 2015)
- Kartenvorlage (11:29, 16. Okt. 2015)
- Fachauskunft (11:42, 8. Dez. 2015)
- Geoshop Produkte/API-Produkt/Internes API-Produkt (09:44, 15. Dez. 2015)
- Adresserfassung (13:59, 23. Feb. 2016)
- Adressexport (14:04, 23. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Administration Version 2.2 (15:13, 24. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Administration Version 2.0 (15:14, 24. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Administration Version 2.1 (15:15, 24. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.0 (15:17, 24. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.2 (15:17, 24. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.1 (15:17, 24. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Subunternehmer (15:39, 24. Feb. 2016)
- Ratsinformationssystem - Oberflächendokumentation Version 2.1 (09:52, 14. Apr. 2016)
- Ratsinformationssystem - Oberflächendokumentation Version 2.2 (09:53, 14. Apr. 2016)
- Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.3 (13:43, 27. Mai 2016)
- Ratsinformationssystem - Administration Version 2.3 (14:28, 27. Mai 2016)
- Artikelbearbeitung (09:32, 30. Mai 2016)
- Artikelverwaltung (09:47, 30. Mai 2016)
- Artikelmodul (12:23, 30. Mai 2016)
- ALKIS-Auskunft (14:56, 30. Mai 2016)
- WFS-Diensteverwaltung (12:33, 31. Aug. 2016)
- Eingeschränkte Nutzer für Seite (13:38, 19. Sep. 2016)
- Geoshop Druckvorlagenverwaltung (12:00, 11. Okt. 2016)
- Gallery (15:05, 14. Okt. 2016)
- Sprungmenü (10:51, 17. Okt. 2016)
- Panorama (11:09, 17. Okt. 2016)
- Freies Menü (11:21, 17. Okt. 2016)
- Freier Inhalt (07:20, 18. Okt. 2016)
- Push (09:21, 18. Okt. 2016)
- Geoshop Produkte (11:33, 16. Nov. 2016)
- Geoshop Produkte/Auskunft über Geofachobjekt (09:02, 17. Nov. 2016)
- Metadatensuchclient (CSW) (12:36, 20. Jan. 2017)
- Datenpostfach (14:35, 3. Feb. 2017)
- Exportmanager (14:39, 3. Feb. 2017)
- Geodateninfrastrukturen (15:12, 3. Feb. 2017)
- Vorstellung brain-SCC GmbH (15:16, 3. Feb. 2017)
- Filesync (23:19, 23. Feb. 2017)
- Nutzung Java-Kartenfenster im Firefox (16:41, 15. Mär. 2017)
- Egov melder (15:30, 24. Apr. 2017)
- Veranstaltungsakteure (08:48, 28. Apr. 2017)
- Veranstaltungsadressen (11:26, 28. Apr. 2017)
- HCARD (13:10, 28. Apr. 2017)
- Veranstaltungsdaten (13:14, 28. Apr. 2017)
- Gccontact (14:15, 28. Apr. 2017)
- Gcevent (14:16, 28. Apr. 2017)
- Adressdaten (16:27, 28. Apr. 2017)
- Gcaddress (16:30, 28. Apr. 2017)
- Ratsinformationssystem - Oberflächendokumentation (14:08, 17. Okt. 2017)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)