HCARD
Aus Wiki GeoCMS
Inhaltsverzeichnis
Redaktionsmaske
Adressangaben
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| align="center"| n | Herr | ||
| align="center"| n | Dr. | ||
| align="center"| n | Max | ||
| align="center"| n | Mustermann | ||
| align="center"| n | Musterstadt | ||
| align="center"| n | Leiter Geschäftsbereich 3 | ||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | 06217 | ||
| align="center"| n | Merseburg | ||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | Firtz-Haber-Straße | ||
| align="center"| n | 9 | ||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | Sachsen-Anhalt |
Telefon
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Typ | Auswahlliste der Nummerntypen | Telefonnummer | |
| Nummer | |||
| Intern | |||
| Multiply |
Internet
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply | |||
| WWW | Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply |
Kategorien
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Kategorie 1 | Auswahl einer Kategorie zum Kontaktdatensatz. Ausführliche Beschreibung im Abschnitt Kontaktkategorien. | ||
| Kategorie n | ... | ... |
Beschreibung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Text |
Hierarchie
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Vorgesetzte(r) | |||
| Unterstellte |
Geo
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adresse | |||
| Koordinate erfassen | |||
| Icon |
Sichtbarkeit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungsstatus | |||
| Veröffentlicht ab | |||
| Veröffentlicht bis | |||
| Reihenfolge |
Kontaktkategorien