Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42, 3. Feb. 2015 | Datenimport1.png (Datei) | 43 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 15:28, 26. Jan. 2015 | Mod formular designer properties.PNG (Datei) | 108 KB | Eluedecke | 2 | ||
| 13:02, 26. Jan. 2015 | Mod formular designer edit.PNG (Datei) | 90 KB | Eluedecke | 2 | ||
| 12:45, 26. Jan. 2015 | Mod formular designer.PNG (Datei) | 192 KB | Eluedecke | Modul Formular Designer Administrationsoberfläche | 1 | |
| 12:51, 23. Jan. 2015 | Wms ex.png (Datei) | 48 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 09:21, 23. Jan. 2015 | Labels.png (Datei) | 26 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 08:18, 23. Jan. 2015 | Right.png (Datei) | ![]() |
185 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 08:18, 23. Jan. 2015 | Left.png (Datei) | ![]() |
197 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 16:26, 22. Jan. 2015 | Result 0.png (Datei) | 569 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 16:17, 22. Jan. 2015 | Darstellung.png (Datei) | 27 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 15:39, 22. Jan. 2015 | Klassifikation.png (Datei) | 7 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 09:39, 22. Jan. 2015 | Delete 0.png (Datei) | ![]() |
250 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 09:24, 22. Jan. 2015 | Layerbaum.png (Datei) | 15 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 09:18, 22. Jan. 2015 | Karte ohne.png (Datei) | 61 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 09:12, 22. Jan. 2015 | Import manager.png (Datei) | 77 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 08:38, 22. Jan. 2015 | Mapping.png (Datei) | 11 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 08:37, 22. Jan. 2015 | Datenimport2.png (Datei) | 9 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 08:33, 22. Jan. 2015 | Import 0.png (Datei) | ![]() |
467 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 08:26, 22. Jan. 2015 | Datenanlegen.png (Datei) | 39 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 08:13, 22. Jan. 2015 | Datenwerkzeuge.png (Datei) | 3 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 16:52, 21. Jan. 2015 | Schluesselspalten.png (Datei) | 15 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 16:43, 21. Jan. 2015 | Maskenvorschau.png (Datei) | 12 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 16:33, 21. Jan. 2015 | Fachebene.png (Datei) | 99 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 15:14, 21. Jan. 2015 | Fresh.png (Datei) | ![]() |
232 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 15:09, 21. Jan. 2015 | Editieren.png (Datei) | ![]() |
192 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 15:08, 21. Jan. 2015 | Edit.png (Datei) | ![]() |
618 Bytes | Mfriedel | Zurückgesetzt auf die Version vom 7. Januar 2015, 13:32 Uhr | 3 |
| 14:26, 21. Jan. 2015 | Check.png (Datei) | ![]() |
207 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 13:45, 21. Jan. 2015 | Plus.png (Datei) | ![]() |
176 Bytes | Mfriedel | 3 | |
| 13:38, 21. Jan. 2015 | Plus.gif (Datei) | ![]() |
124 Bytes | Mfriedel | 1 | |
| 11:07, 21. Jan. 2015 | Attributs.png (Datei) | 18 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 11:04, 21. Jan. 2015 | Roads class.png (Datei) | 858 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 09:13, 20. Jan. 2015 | Publishfindbind.png (Datei) | 341 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 16:16, 14. Jan. 2015 | Valdiator2.png (Datei) | 12 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 12:02, 14. Jan. 2015 | Teamengine ergebnis.png (Datei) | 56 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 10:39, 14. Jan. 2015 | Testsuite ergebnis.png (Datei) | 52 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 09:17, 14. Jan. 2015 | Atom bl.png (Datei) | 14 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 09:17, 14. Jan. 2015 | Toplevel.png (Datei) | 8 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 16:34, 13. Jan. 2015 | Atom.png (Datei) | 18 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 15:45, 13. Jan. 2015 | Wsf20.png (Datei) | 27 KB | Mfriedel | 3 | ||
| 15:26, 13. Jan. 2015 | Result.png (Datei) | 177 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 14:24, 13. Jan. 2015 | Describe private.png (Datei) | 26 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 14:24, 13. Jan. 2015 | Describe public.png (Datei) | 55 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 14:23, 13. Jan. 2015 | ListStoredQueries.png (Datei) | 35 KB | Mfriedel | 1 | ||
| 11:49, 13. Jan. 2015 | Query filter.png (Datei) | 16 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 11:49, 13. Jan. 2015 | Query para.png (Datei) | 14 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 11:40, 13. Jan. 2015 | Query allg.png (Datei) | 10 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 16:36, 12. Jan. 2015 | Reiter Metadaten WFS.png (Datei) | 23 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 16:33, 12. Jan. 2015 | Service Metadaten WFS.png (Datei) | 36 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 15:40, 12. Jan. 2015 | Listenansicht verfügbare WFS.png (Datei) | 118 KB | Mfriedel | 2 | ||
| 15:05, 8. Jan. 2015 | Listenansicht WMS.png (Datei) | 115 KB | Mfriedel | verfügbarkeitsspalte neue werte | 5 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |









