Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
13:07, 11. Apr. 2014 | Haltestelle.png (Datei) | 27 KB | L.freitag | 1 | ||
13:06, 11. Apr. 2014 | Adresse.png (Datei) | 40 KB | L.freitag | 1 | ||
13:04, 11. Apr. 2014 | Symbol.png (Datei) | 648 Bytes | L.freitag | 1 | ||
12:38, 7. Apr. 2014 | Medienverwaltung kontext.png (Datei) | 207 KB | Wendt | 1 | ||
11:15, 7. Apr. 2014 | Medienverwaltung datei3.png (Datei) | 40 KB | Wendt | 2 | ||
11:01, 7. Apr. 2014 | Medienverwaltung datei2.png (Datei) | 29 KB | Wendt | 1 | ||
11:01, 7. Apr. 2014 | Medienverwaltung datei.png (Datei) | 41 KB | Wendt | 1 | ||
09:26, 7. Apr. 2014 | Medienverwaltung2.png (Datei) | 181 KB | Wendt | 1 | ||
09:26, 7. Apr. 2014 | Medienverwaltung1.png (Datei) | 263 KB | Wendt | 1 | ||
08:56, 7. Apr. 2014 | Seitenbaum.png (Datei) | 485 KB | Wendt | 1 | ||
08:54, 7. Apr. 2014 | Seiteneinstellung tab3b.png (Datei) | 27 KB | Wendt | 1 | ||
08:47, 7. Apr. 2014 | Seiteneinstellung tab6.png (Datei) | 27 KB | Wendt | 1 | ||
08:47, 7. Apr. 2014 | Seiteneinstellung tab5.png (Datei) | 26 KB | Wendt | 1 | ||
08:47, 7. Apr. 2014 | Seiteneinstellung tab4.png (Datei) | 72 KB | Wendt | 1 | ||
08:47, 7. Apr. 2014 | Seiteneinstellung tab3.png (Datei) | 39 KB | Wendt | 1 | ||
08:46, 7. Apr. 2014 | Seiteneinstellung tab2.png (Datei) | 28 KB | Wendt | 1 | ||
08:46, 7. Apr. 2014 | Seiteneinstellung tab1.png (Datei) | 34 KB | Wendt | 1 | ||
12:08, 26. Mär. 2014 | Artikelmodul tab slider.png (Datei) | 15 KB | H.Himburg | 2 | ||
14:38, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung detail.png (Datei) | 309 KB | Wendt | 1 | ||
14:32, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung tab7 1.png (Datei) | 21 KB | Wendt | 1 | ||
14:32, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung tab6 1.png (Datei) | 186 KB | Wendt | 1 | ||
14:26, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung tab4 2c.png (Datei) | 14 KB | Wendt | 1 | ||
14:25, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung tab4 2b.png (Datei) | 45 KB | Wendt | 1 | ||
14:25, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung tab4 2.png (Datei) | 44 KB | Wendt | 1 | ||
14:25, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung tab4 1b.png (Datei) | 18 KB | Wendt | 1 | ||
14:12, 18. Mär. 2014 | Artikelbearbeitung tab2 2.png (Datei) | 17 KB | Wendt | 1 | ||
14:48, 13. Mär. 2014 | Artikelmodul tab3 2.png (Datei) | 18 KB | Wendt | 1 | ||
14:45, 13. Mär. 2014 | Artikelmodul tab3 1.png (Datei) | 21 KB | Wendt | 1 | ||
14:37, 13. Mär. 2014 | Aktikelmodul tab4.png (Datei) | 16 KB | Wendt | 1 | ||
14:37, 13. Mär. 2014 | Aktikelmodul tab3 2.png (Datei) | 18 KB | Wendt | 1 | ||
14:36, 13. Mär. 2014 | Aktikelmodul tab3 1.png (Datei) | 21 KB | Wendt | 1 | ||
14:36, 13. Mär. 2014 | Aktikelmodul tab2 2.png (Datei) | 21 KB | Wendt | 1 | ||
14:35, 13. Mär. 2014 | Aktikelmodul tab2 1.png (Datei) | 19 KB | Wendt | 1 | ||
12:14, 19. Dez. 2013 | Basiskonfiguration WFS.png (Datei) | 62 KB | M.Becker | 2 | ||
16:35, 5. Dez. 2013 | WMS Dienst hinzugefügt CSW.png (Datei) | 116 KB | M.Becker | WMS Dienst erfolgreich auf der Karte hinzugefügt im Metadatensuchclient | 1 | |
16:30, 5. Dez. 2013 | WMS Dienst hinzufügen CSW.png (Datei) | 13 KB | M.Becker | WMS Dienst auf Karte hinzufügen im Metadatensuchclient | 1 | |
16:19, 5. Dez. 2013 | Suchkriterien Filter entfernen.png (Datei) | 10 KB | M.Becker | Suchkriterien Filter entfernen - Metadatensuchclient | 1 | |
16:07, 5. Dez. 2013 | Suchkriterien Spatialer Filter.png (Datei) | 96 KB | M.Becker | 1 | ||
16:04, 5. Dez. 2013 | Suchkriterien Temporale Filter.png (Datei) | 24 KB | M.Becker | 2 | ||
16:03, 5. Dez. 2013 | Suchkriterien Thematische Filter.png (Datei) | 21 KB | M.Becker | 2 | ||
15:12, 5. Dez. 2013 | Metadatensuchclient Modul.png (Datei) | 33 KB | M.Becker | Metadatensuchclient Modul (Quelle der Daten: PortalU) | 4 | |
12:21, 5. Dez. 2013 | FeatureType-Name im WFS Capabilities.png (Datei) | 88 KB | M.Becker | FeatureType-Name im WFS Capabilities mit Namespace-Prefix am Beispiel LEP LSA 2010 - Zentrale Orte, die Namespace Definition ist im XML-Header enthalten | 1 | |
12:14, 5. Dez. 2013 | Auszug Reiter Feature-Typen WFS.png (Datei) | 43 KB | M.Becker | Auszug Reiter Feature-Typen am Beispiel LEP 2010 LSA | 1 | |
11:31, 5. Dez. 2013 | Ebenen für Downloaddienst.png (Datei) | 64 KB | M.Becker | Ebenen für den Downloaddienst LEP 2010 LSA | 1 | |
11:26, 5. Dez. 2013 | Beispiel einer AuthorityURL WFS.png (Datei) | 4 KB | M.Becker | 1 | ||
11:09, 5. Dez. 2013 | Auszug WFS Capabilities.png (Datei) | 84 KB | M.Becker | Auszug WFS Capabilities LEP 2010 LSA - Element SpatialDataSetIdentifier | 1 | |
13:28, 4. Dez. 2013 | Service Multilingual Metadaten WFS.png.png (Datei) | 59 KB | M.Becker | 1 | ||
11:46, 4. Dez. 2013 | Fehlermeldung WFS Konfiguration.png (Datei) | 11 KB | M.Becker | Das Feld Name erfordert eine Eingabe, weiterhin fehlt im Reiter Metadaten eine Eingabe | 1 | |
11:37, 4. Dez. 2013 | OGC-View-Icon.gif (Datei) | 637 Bytes | M.Becker | 1 | ||
11:37, 4. Dez. 2013 | Inspire-View-Icon.gif (Datei) | 422 Bytes | M.Becker | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |