Gccontact: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Direktauswahl) |
(→Konfigurationsmaske) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| − | == Konfigurationsmaske == | + | == Die Konfigurationsmaske == |
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 405: | Zeile 405: | ||
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration | Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Verknüpfungsoptionen == | == Verknüpfungsoptionen == | ||
Version vom 26. April 2017, 10:39 Uhr
Die Konfigurationsmaske
Version 1
Grundeinstellungen
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Listendarstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| Suchmaske | n | Suchmaske, ABC-Liste |
| Detaillink | n | Link zum Detaildatensatz |
| Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen |
| Bilder | n | Listenbild ausgeben |
| Kartendarstellung | n | Koordinaten bereitstellen, Karte bereitstellen |
| Listenlayout | n | Icons statt Label, Einzelnen Datensatz als Detail darstellen |
Detaildarstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen, Kategorien verlinken |
| Bilder | n | Bild ausgeben |
| Kartendarstellung | n | Kartenposition |
| Kartengröße | o | Breite und Höhe der Karte, Dynamische Höhe und Breite |
| Eigenschaften | o | Zoom-Element, Doppelklick zoomt, Mausrad zoomt, Kartentyp, Skala, Übersicht, Streetview, Zoomstufe |
| Detaillayout | n | Icons statt Label |
Bild
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| Listenbild verstecken | n | |
| CSS-Klassenname für Platzhalter | n | |
| Bild aus der Medienverwaltung auswählen | n | |
| Kartengröße | n | Breite und Höhe des Listenbild, Bild zuschneiden |
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Version 2
Grunddaten
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Modulansicht | n | Standardausgabe, Ausgabe optimiert für jQueryMobil, Ausgabe verknüpft mit anderen Modulen | |
| Woher kommen die Daten | n | Auswahl von Kategorien (klassische Listenansicht), direkte Auswahl von Kontakten | |
| Titel des Inhaltselement | n | ||
| Titel verlinken | o | Link-Typ, URL, Linkziel | |
| Seitennavigation | o | Position der Navigation, Anzahl pro Seite |
Direktauswahl
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Gewählte Kontakte | n | ||
| Daten aus anderen Modulen | n | nur eigenes Modul, Fremddaten überschreiben Konfiguration, Fremddaten erweitern Konfiguration |
Kategorie
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| <Name Kategorie 1> | n | ||
| <Name Kategorie n> | n | ||
| Geografischer Filter | n | ||
| Sortierung | o | ||
| Seitennavigation | o | nach Titel, Personen-Name, Änderungsdatum, Erstellungsdatum, interner Ordnungsnummer, ID | |
| Aufsteigend | n |
Listendarstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Darstellung | n | Tabellenausgabe, Suchmaske, ABC-Liste, Kategorien anzeigen, Kategorien verlinken, Icons Adresse Kontaktdaten, Beschreibung, Zusatzdaten, Bild ausgeben,
Dialog ausgeben, QTip ausgeben, QTip-Position, Detailseite, Seitenauswahl, Titeloption, Anrede, Titel, Vorname, Nachname || | |
| Suchmaske konfigurieren | n | CSV Export, Kategoriefilter, Basiskategorien | |
| Bildgröße | n | Breite und Höhe des Bildes, Bild zuschneiden, Dynamische Breite, Position | |
| Standard-Bild | n | ||
| Kartendarstellung | o | ||
| Statische Karte | o | Breite und Höhe der Karte, Zoomstufe, Dynamische Breite, Position | |
| Dynamische Karte | o | Breite und Höhe der Karte, Zoomstufe, Dynamische Breite, Kartentyp, Position |
Detaildarstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Darstellung | n | Detail ignorieren, Kategorien anzeigen, Kategorien verlinken, Icons, Adresse, Kontaktdaten, Beschreibung, Zusatzdaten, Bild ausgeben, Übersichtsseite, Seitenauswahl | |
| Bildgröße | o | Breite und Höhe des Bildes, Bild zuschneiden, Dynamische Breite, Position | |
| Standardbild | n | Bild aus Medienverwaltung auswählen | |
| Kartendarstellung | o | Statische Karte, Dynamische Karte | |
| Statische Karte | o | Breite und Höhe der Karte, Zoomstufe, Dynamische Breite, Position | |
| Dynamische Karte | o | Breite und Höhe der Karte, Zoomstufe, Dynamische Breite, Kartentyp, Position |
Darstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Elementstyle | n | Standard, Information, Hinweis, Warnung, Fehler | |
| Listenstyle | n | Standard, Gitter-Layout | |
| Element-Verhalten | n | Klappeintrag, Klappbox | |
| Element-Verhalten | o | Offen, Status merken |
Koordinatenbezug
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Geo-informationen in der Listenansicht bereit stellen? | j | ||
| Konfiguration der Geoinformationen in der Listenansicht | n | Vorlage, Icon | |
| Icon-Darstellung | o | Breite und Hohe des Icons, Offset X, Offset Y, Icon zuschneiden, Icon immer anwenden | |
| Eigenschaften Polygone | o | Randfarbe eines Polygons, Hintergrundfarbe eines Polygons, Breite des Randes, Einstellungen immer anwenden | |
| Eigenschaften Linien | o | Farbe einer Linie, Breite der Linie, Einstellungen immer anwenden |
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
