Gccontact: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Konfigurationsmaske) |
|||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Konfigurationsmaske == | == Konfigurationsmaske == | ||
| − | + | <br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Version 1 === | === Version 1 === | ||
| + | <br/> | ||
==== Grundeinstellungen ==== | ==== Grundeinstellungen ==== | ||
| Zeile 54: | Zeile 51: | ||
Gccontact_grundangaben2.png|Grundangaben 2 | Gccontact_grundangaben2.png|Grundangaben 2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| Zeile 109: | Zeile 105: | ||
|align="center"| n || Icons statt Label, Einzelnen Datensatz als Detail darstellen | |align="center"| n || Icons statt Label, Einzelnen Datensatz als Detail darstellen | ||
|} | |} | ||
| − | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| + | |||
==== Detaildarstellung ==== | ==== Detaildarstellung ==== | ||
| + | |||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 141: | Zeile 138: | ||
|align="center"| n || Icons statt Label | |align="center"| n || Icons statt Label | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| + | |||
==== Bild ==== | ==== Bild ==== | ||
| + | |||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 171: | Zeile 168: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
| + | |||
==== Textblöcke ==== | ==== Textblöcke ==== | ||
| Zeile 179: | Zeile 177: | ||
Siehe Erläuterung unter [[Modulkonfiguration#Textblöcke|Modulkonfiguration]] | Siehe Erläuterung unter [[Modulkonfiguration#Textblöcke|Modulkonfiguration]] | ||
| − | |||
| − | |||
<hr/><hr/><hr/> | <hr/><hr/><hr/> | ||
| + | |||
=== Version 2 === | === Version 2 === | ||
| Zeile 190: | Zeile 187: | ||
==== Grunddaten ==== | ==== Grunddaten ==== | ||
| − | [[Image:V2_daten.png|none|600px|thumb|Reiter Daten | + | [[Image:V2_daten.png|none|600px|thumb|Reiter Daten]] |
| Zeile 197: | Zeile 194: | ||
! Elementname!! Verpflichtend!! Beschreibung!! Beispiel | ! Elementname!! Verpflichtend!! Beschreibung!! Beispiel | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Modulansicht |
| − | |align="center"| n || | + | |align="center"| n || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Woher kommen die Daten |
|align="center"| n || || | |align="center"| n || || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Titel des Inhaltselement |
|align="center"| n || || | |align="center"| n || || | ||
|- | |- | ||
Version vom 25. April 2017, 12:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]
Konfigurationsmaske
Version 1
Grundeinstellungen
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Listendarstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| Suchmaske | n | Suchmaske, ABC-Liste |
| Detaillink | n | Link zum Detaildatensatz |
| Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen |
| Bilder | n | Listenbild ausgeben |
| Kartendarstellung | n | Koordinaten bereitstellen, Karte bereitstellen |
| Listenlayout | n | Icons statt Label, Einzelnen Datensatz als Detail darstellen |
Detaildarstellung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen, Kategorien verlinken |
| Bilder | n | Bild ausgeben |
| Kartendarstellung | n | Kartenposition |
| Kartengröße | o | Breite und Höhe der Karte, Dynamische Höhe und Breite |
| Eigenschaften | o | Zoom-Element, Doppelklick zoomt, Mausrad zoomt, Kartentyp, Skala, Übersicht, Streetview, Zoomstufe |
| Detaillayout | n | Icons statt Label |
Bild
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| Listenbild verstecken | n | |
| CSS-Klassenname für Platzhalter | n | |
| Bild aus der Medienverwaltung auswählen | n | |
| Kartengröße | n | Breite und Höhe des Listenbild, Bild zuschneiden |
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Version 2
Grunddaten
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Modulansicht | n | ||
| Woher kommen die Daten | n | ||
| Titel des Inhaltselement | n | ||
| Multiply | n |
Direktauswahl
Kategorie
Listendarstellung
Detaildarstellung
Darstellung
Koordinatenbezug
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
