Gccontact: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Version 2) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:left;">__TOC__</div> | <div style="float:left;">__TOC__</div> | ||
[[Image:Kontaktbox.png|thumb|300px|Beispiel einer Kontaktbox]] | [[Image:Kontaktbox.png|thumb|300px|Beispiel einer Kontaktbox]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 97: | Zeile 101: | ||
Siehe Erläuterung unter [[Modulkonfiguration#Textblöcke|Modulkonfiguration]] | Siehe Erläuterung unter [[Modulkonfiguration#Textblöcke|Modulkonfiguration]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr/><hr/><hr/> | ||
=== Version 2 === | === Version 2 === | ||
− | ==== Grunddaten | + | ==== Grunddaten ==== |
[[Image:V2_daten.png|none|600px|thumb|Reiter Daten - 1]] | [[Image:V2_daten.png|none|600px|thumb|Reiter Daten - 1]] | ||
Zeile 132: | Zeile 141: | ||
− | ==== Kategorie | + | ==== Kategorie ==== |
[[Image:V2_katfilter.png|none|600px|thumb|Reiter Daten - 2]] | [[Image:V2_katfilter.png|none|600px|thumb|Reiter Daten - 2]] | ||
Zeile 138: | Zeile 147: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | ==== Listendarstellung | + | ==== Listendarstellung ==== |
[[Image:V2_listen.png|none|600px|thumb|Listendarstellung]] | [[Image:V2_listen.png|none|600px|thumb|Listendarstellung]] | ||
Zeile 144: | Zeile 153: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | ==== Detaildarstellung | + | ==== Detaildarstellung ==== |
[[Image:V2_detail.png|none|600px|thumb|Detaildarstellung]] | [[Image:V2_detail.png|none|600px|thumb|Detaildarstellung]] | ||
Zeile 150: | Zeile 159: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | ==== Darstellung | + | ==== Darstellung ==== |
[[Image:V2_darstellung.png|none|600px|thumb|Darstellung]] | [[Image:V2_darstellung.png|none|600px|thumb|Darstellung]] | ||
Zeile 156: | Zeile 165: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | ==== Darstellung | + | ==== Darstellung ==== |
[[Image:V2_geo.png|none|600px|thumb|Koordinatenbezug]] | [[Image:V2_geo.png|none|600px|thumb|Koordinatenbezug]] |
Version vom 25. April 2017, 10:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Konfigurationsmaske
Version 1
Grundeinstellungen
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Typ | n | Auswahlliste der Nummerntypen | Telefonnummer |
Nummer | n | ||
Intern | n | ||
Multiply | n |
Listendarstellung
Detaildarstellung
Bild
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Version 2
Grunddaten
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Typ | n | Auswahlliste der Nummerntypen | Telefonnummer |
Nummer | n | ||
Intern | n | ||
Multiply | n |
Direktauswahl