HCARD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Kontaktkategorien) |
(→Adressangaben) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Image:Hcard_adressangaben.png|none|600px|thumb|Reiter Adressangaben]] | [[Image:Hcard_adressangaben.png|none|600px|thumb|Reiter Adressangaben]] | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! Elementname!! Verpflichtend!! Beschreibung!! Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Anrede|| Beispiel || Beispiel || Herr | ||
+ | |- | ||
+ | | Titel|| Beispiel || Beispiel || Dr. | ||
+ | |- | ||
+ | | Vorname|| Beispiel || Beispiel || Max | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachname|| Beispiel || Beispiel || Mustermann | ||
+ | |- | ||
+ | | Organisation|| Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bild|| Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Adresse auswählen|| Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLZ|| Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ort || Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ortsteil || Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Straße || Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hausnummer || Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Postfach || Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bundesland || Beispiel || Beispiel || | ||
+ | |} | ||
=== Telefon === | === Telefon === |
Version vom 25. April 2017, 07:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Redaktionsmaske
Adressangaben
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Anrede | Beispiel | Beispiel | Herr |
Titel | Beispiel | Beispiel | Dr. |
Vorname | Beispiel | Beispiel | Max |
Nachname | Beispiel | Beispiel | Mustermann |
Organisation | Beispiel | Beispiel | |
Bild | Beispiel | Beispiel | |
Adresse auswählen | Beispiel | Beispiel | |
PLZ | Beispiel | Beispiel | |
Ort | Beispiel | Beispiel | |
Ortsteil | Beispiel | Beispiel | |
Straße | Beispiel | Beispiel | |
Hausnummer | Beispiel | Beispiel | |
Postfach | Beispiel | Beispiel | |
Bundesland | Beispiel | Beispiel |
Telefon
Internet
Kategorien
Beschreibung
Hierarchie
Geo
Sichtbarkeit
Kontaktkategorien