ALKIS-Auskunft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Nr. !! Bereich !! Beschreibung | ! Nr. !! Bereich !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | I || Navigation || Ermöglicht dem Nutzer die Auswahl einer Organisationsebene. Aufgebaut ist dies in Form einer hierarchischen Baumstruktur. |
|- | |- | ||
− | | | + | | II || Werkzeugleiste || Bietet allgemeine Werkzeuge zur Log-Einsicht, Filteradministration und –definition. |
|- | |- | ||
− | | | + | | III || Filtermaske || Über diese Maske kann der Nutzer die Gesamtheit der vorhandenen Daten merkmalspezifisch eingrenzen. |
|- | |- | ||
− | | | + | | IV || Hauptbereich || Enthält die eigentlichen Daten, tabellarisch aufbereitet, konfigurier- und sortierbar |
|- | |- | ||
− | | | + | | V || Dateninteraktion || Bietet Optionen mit mehreren Objekten einer Seite auf einmal zu interagieren oder diese zu exportieren. |
|} | |} |
Version vom 2. März 2015, 14:46 Uhr
Nr. | Bereich | Beschreibung |
---|---|---|
I | Navigation | Ermöglicht dem Nutzer die Auswahl einer Organisationsebene. Aufgebaut ist dies in Form einer hierarchischen Baumstruktur. |
II | Werkzeugleiste | Bietet allgemeine Werkzeuge zur Log-Einsicht, Filteradministration und –definition. |
III | Filtermaske | Über diese Maske kann der Nutzer die Gesamtheit der vorhandenen Daten merkmalspezifisch eingrenzen. |
IV | Hauptbereich | Enthält die eigentlichen Daten, tabellarisch aufbereitet, konfigurier- und sortierbar |
V | Dateninteraktion | Bietet Optionen mit mehreren Objekten einer Seite auf einmal zu interagieren oder diese zu exportieren. |