Geoshop: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Ausgehend von der in Abbildung 1 dargestellten Startseite werden im nachfolgenden Verlauf die einzelnen Schritte zur Produktbestellung und –bezahlung beschrieben. | Ausgehend von der in Abbildung 1 dargestellten Startseite werden im nachfolgenden Verlauf die einzelnen Schritte zur Produktbestellung und –bezahlung beschrieben. | ||
− | In der linken Seitenansicht befindet sich in der Tabelle 1 vorgestellte Beispieleinrichtung der Seitenstruktur, sowie der Login Bereich zur Anmeldung am Shop. In der zentralen Seitenansicht werden hier die neu verfügbaren Produkte aus dem Shop dargestellt. Die rechte Seitenansicht zeigt die Übersicht über den Warenkorb mit aktuell bestellten Produkten .Im unteren Seitenbereich werden weitere Seiteninhalte, wie u.a. das Impressum und die Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt. | + | In der linken Seitenansicht befindet sich in der Tabelle 1 vorgestellte Beispieleinrichtung der Seitenstruktur, sowie der Login Bereich zur Anmeldung am Shop. In der zentralen Seitenansicht werden hier die neu verfügbaren Produkte aus dem Shop dargestellt. Die rechte Seitenansicht zeigt die Übersicht über den Warenkorb mit aktuell bestellten Produkten .Im unteren Seitenbereich werden weitere Seiteninhalte, wie u.a. das Impressum und die Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt. |
== Backend == | == Backend == |
Version vom 7. Mai 2014, 16:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Frontend
Seitenaufbau und -menü
Die Benutzerführung im Geodatenshop ist durch den Geodatenshop-Betreiber frei einstellbar. So kann bei Bedarf eine individuelle Menüstruktur entworfen werden. Bei der Gestaltung hat der Geodatenshop Betreiber durch einen template-basierten Ansatz freie Hand. Somit lässt sich eine individuelle CI (Corporate Identity) voll umsetzen.
Anhand einer Beispielstruktur im Standarddesign wird nachfolgend in der Tabelle 1 das Seitenmenü des Geoshops näher beschrieben.
Seite | Beschreibung |
---|---|
Produktkatalog | Zeigt ein Menü des gesamten Produktkatalogs inkl. einer Beschreibung der einzelnen Kategorien. |
Neue Produkte | Präsentiert alle Neuigkeiten des Geodatenshops, d.h. alle Produkte, welche mit der Kategorie "neue Produkte" verknüpft wurden. |
Bauen und Planen | Präsentiert alle Produkte zur Kategorie Bauen und Planen. |
Bodenrichtwert | Präsentiert alle Produkte zur Kategorie Bodenrichtwerte. |
Kataster und Vermessung | Präsentiert alle Produkte zur Kategorie Kataster und Vermessung. |
Rasterdaten | Präsentiert alle Produkte zur Kategorie Rasterdaten. |
Tourismuss | Präsentiert alle Produkte zur Kategorie Tourismus. |
Produkte von A - Z | Beim Aufruf dieser Seite werden alle Produkte des Geodatenshops sortiert von A bis Z präsentiert. |
Mein Konto | Informationen zum Nutzungskonto für den Geodatenshop. |
Nutzungsbedingungen | Enthält die Nutzungsbedingungen zum Geodatenshop. |
Großkundenzugang beantragen | Bietet ein Formular zur Beantragung eines Zugangs zum Geodatenshop mit Großkundenabrechnung. |
News | Präsentiert alle Neuigkeiten des Geodatenshops, welche die Funktionalitäten betreffen. |
Ausgehend von der in Abbildung 1 dargestellten Startseite werden im nachfolgenden Verlauf die einzelnen Schritte zur Produktbestellung und –bezahlung beschrieben.
In der linken Seitenansicht befindet sich in der Tabelle 1 vorgestellte Beispieleinrichtung der Seitenstruktur, sowie der Login Bereich zur Anmeldung am Shop. In der zentralen Seitenansicht werden hier die neu verfügbaren Produkte aus dem Shop dargestellt. Die rechte Seitenansicht zeigt die Übersicht über den Warenkorb mit aktuell bestellten Produkten .Im unteren Seitenbereich werden weitere Seiteninhalte, wie u.a. das Impressum und die Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt.