Participation: Unterschied zwischen den Versionen
(→Backend) |
(→Backend) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Durch ein Klick auf eines der Attribute erfolgt eine aufsteige bzw. absteigende Sortierung. | Durch ein Klick auf eines der Attribute erfolgt eine aufsteige bzw. absteigende Sortierung. | ||
+ | Die Elemente werden nachfolgend kurz erläutert | ||
+ | Aktenzeichen Bezeichnung des Verfahrens. Optimalerweise eindeutig[m1] . | ||
+ | |||
+ | Titel Textueller Namen des Verfahres | ||
+ | |||
+ | Beschreibung Erläuterung des Verfahrens. Wird gecuttet angezeigt. | ||
+ | |||
+ | Veröffentlichung Rot / Grün | ||
+ | |||
+ | Beginn Tag und Uhrzeit des Beginns (DD.MM.YYYY hh.mm) | ||
+ | |||
+ | Ende Kann leer sein. Angabe in Tag und Uhrzeit (DD.MM.YYYY hh.mm) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Image:Part02_htabelle.png|thumb|650px|Tabelle mit allen vorhandenen Beteiligungsverfahren.]] | [[Image:Part02_htabelle.png|thumb|650px|Tabelle mit allen vorhandenen Beteiligungsverfahren.]] |
Version vom 29. April 2015, 16:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Backend
Die Administration der einzelnen Beteiligungsverfahren findet im Backend statt.
Unter dem Punkt Beteiligungsverfahren im Bereich Geodaten erfolgt der nutzerseitige Zugriff.
Einstiegspunkt zu bereits existierenden Verfahren, bietet eine tabellarische Ansicht. Im Tabellenkopf sind die beschreibenden Attribute des einzelnen Verfahrens.
Durch ein Klick auf eines der Attribute erfolgt eine aufsteige bzw. absteigende Sortierung.
Die Elemente werden nachfolgend kurz erläutert
Aktenzeichen Bezeichnung des Verfahrens. Optimalerweise eindeutig[m1] .
Titel Textueller Namen des Verfahres
Beschreibung Erläuterung des Verfahrens. Wird gecuttet angezeigt.
Veröffentlichung Rot / Grün
Beginn Tag und Uhrzeit des Beginns (DD.MM.YYYY hh.mm)
Ende Kann leer sein. Angabe in Tag und Uhrzeit (DD.MM.YYYY hh.mm)