|
|
(54 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Das REGISAFE-Modul '''BürgerPlus Ratsinformation''' gliedert sich in eine Ausgabe und in einen Administrationsbereich. Dieser Artikel behandelt die Benutzeroberfläche.
| + | [[Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.0|Zur Version 2.0]] |
| | | |
− | == Administration ==
| + | [[Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.1|Zur Version 2.1]] |
| | | |
− | -> Informationen zur [[BürgerPLUS Ratsinformation - Administration|Administration des Moduls BürgerPLUS Ratsinformation]]
| + | [[Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.2|Zur Version 2.2]] |
| | | |
− | == Layout ==
| + | [[Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.3|Zur Version 2.3]] |
| | | |
− | Standardmäßig erfolgt eine Anpassung an das Layout des Kundenwebs. Der Kunde liefert dabei die notwendige Kopfgrafik sowie alle relevanten Style-Informationen oder einen Link auf die zu übernehmende Internetseite. Folgende Elemente können angepasst werden:
| + | [[Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.4|Zur Version 2.4]] |
| | | |
− | * [[Kopfzeile]]
| + | [[Ratsinformationssystem - Ausgabe Version 2.5|Zur Version 2.5]] (aktuelle Version) |
− | ** Navigation in der Kopfzeile
| + | |
− | * Schriftform und Schriftgröße
| + | |
− | * Hyperlinks
| + | |
− | * [[Hintergrundgrafik]]
| + | |
− | | + | |
− | == Gliederung der Webseite ==
| + | |
− | === Kopfzeile ===
| + | |
− | Die Kopfzeile enthält ein Logo und/oder Kopfbild des Kundens. Sie wird mit der Startseite des Kundenwebs verlinkt.
| + | |
− | | + | |
− | === Navigation ===
| + | |
− | | + | |
− | === Loginmaske ===
| + | |
− | === Inhaltsbereich ===
| + | |
− | === Fußzeile ===
| + | |
− | === Hintergrundgrafik ===
| + | |
Aktuelle Version vom 6. November 2017, 07:55 Uhr
Zur Version 2.0
Zur Version 2.1
Zur Version 2.2
Zur Version 2.3
Zur Version 2.4
Zur Version 2.5 (aktuelle Version)