HCARD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Kontaktübersicht) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:left;">__TOC__</div> | <div style="float:left;">__TOC__</div> | ||
| − | [[Image:Kontaktbox.png|thumb|300px| | + | [[Image:Kontaktbox.png|thumb|300px|Nutzungsbeispiel einer Kontaktausgabe]] |
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| − | == Redaktionsmaske == | + | == Die Redaktionsmaske == |
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|align="center"| n || || Sachsen-Anhalt | |align="center"| n || || Sachsen-Anhalt | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 112: | Zeile 113: | ||
|align="center"| n || || | |align="center"| n || || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 133: | Zeile 135: | ||
|align="center"| n || Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply || | |align="center"| n || Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 154: | Zeile 157: | ||
|align="center"| n || ... || ... | |align="center"| n || ... || ... | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 173: | Zeile 177: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 195: | Zeile 200: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 223: | Zeile 229: | ||
|align="center"| n || Auswahl eines zu nutzenden Symbols für den Datensatz || | |align="center"| n || Auswahl eines zu nutzenden Symbols für den Datensatz || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 250: | Zeile 257: | ||
|align="center"| n || || | |align="center"| n || || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<hr/> | <hr/> | ||
| Zeile 266: | Zeile 274: | ||
| − | == Kontaktübersicht == | + | == Kontaktübersicht (Tabelle) == |
Aktuelle Version vom 28. April 2017, 13:10 Uhr
Die Redaktionsmaske
Adressangaben
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Anrede | n | Herr | |
| Titel | n | Dr. | |
| Vorname | n | Max | |
| Nachname | n | Mustermann | |
| Organisation | n | Musterstadt | |
| Funktion | n | Leiter Geschäftsbereich 3 | |
| Bild | n | ||
| Adresse auswählen | n | ||
| PLZ | n | 06217 | |
| Ort | n | Merseburg | |
| Ortsteil | n | ||
| Straße | n | Firtz-Haber-Straße | |
| Hausnummer | n | 9 | |
| Postfach | n | ||
| Bundesland | n | Sachsen-Anhalt |
Telefon
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Typ | n | Auswahlliste der Nummerntypen | Telefonnummer |
| Nummer | n | ||
| Intern | n | ||
| Multiply | n |
Internet
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| n | Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply | ||
| WWW | n | Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply |
Kategorien
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Kategorie 1 | n | Auswahl einer oder mehrerer Kategoriewerte zum Kontaktdatensatz. Ausführliche Beschreibung im Abschnitt Kontaktkategorien. | Abteilung X, ... |
| Kategorie n | n | ... | ... |
Beschreibung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Text | n |
Hierarchie
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Vorgesetzte(r) | n | ||
| Unterstellte | n |
Geo
Sichtbarkeit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungsstatus | n | ||
| Veröffentlicht ab | n | ||
| Veröffentlicht bis | n | ||
| Reihenfolge | n |
Kontaktkategorien
