Gcaddress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Sichtbarkeit) |
(→Geo) |
||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
[[Image:Gcaddress geo.png|none|600px|thumb|Koordinatenbezug]] | [[Image:Gcaddress geo.png|none|600px|thumb|Koordinatenbezug]] | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="width:1000px;" | |
| + | |- | ||
| + | ! Elementname!! Verpflichtend!! Beschreibung!! Beispiel | ||
| + | |- | ||
| + | | Geo-Informationen in der Listenansicht bereit stellen? | ||
| + | |align="center"| n || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Konfiguration der Geoinformationen in der Listenansicht | ||
| + | |align="center"| n || Vorlage, Icon || | ||
| + | |- | ||
| + | | Icon-Darstellung | ||
| + | |align="center"| o || Breite und Hohe des Icons, Offset X, Offset Y, Icon zuschneiden, Icon immer anwenden || | ||
| + | |- | ||
| + | | Eigenschaften Polygone | ||
| + | |align="center"| o || Randfarbe eines Polygons, Hintergrundfarbe eines Polygons, Breite des Randes, Einstellungen immer anwenden || | ||
| + | |- | ||
| + | | Eigenschaften Linien | ||
| + | |align="center"| o || Farbe einer Linie, Breite der Linie, Einstellungen immer anwenden || | ||
| + | |- | ||
| + | | Geo-Informationen in der Detailansicht bereit stellen? | ||
| + | |align="center"| n || || | ||
| + | | Konfiguration der Geoinformationen in der Listenansicht | ||
| + | |align="center"| n || Vorlage, Icon || | ||
| + | |- | ||
| + | | Icon-Darstellung | ||
| + | |align="center"| o || Breite und Hohe des Icons, Offset X, Offset Y, Icon zuschneiden, Icon immer anwenden || | ||
| + | |- | ||
| + | | Eigenschaften Polygone | ||
| + | |align="center"| o || Randfarbe eines Polygons, Hintergrundfarbe eines Polygons, Breite des Randes, Einstellungen immer anwenden || | ||
| + | |- | ||
| + | | Eigenschaften Linien | ||
| + | |align="center"| o || Farbe einer Linie, Breite der Linie, Einstellungen immer anwenden || | ||
| + | |- | ||
| + | | Eigene Dialogbox auf Karte verwenden | ||
| + | |align="center"| n || || | ||
| + | |} | ||
Version vom 26. April 2017, 14:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Konfigurationsmaske
Daten
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Modulansicht | j | Standardausgabe, Ausgabe optimiert für jQueryMobil, Ausgabe bei Verknüpfung mit anderen Modulen | |
| Darstellungsform | j | Listen- und Detaildarstellung, Nur Suchmaske, Nur GeoDaten bereitstellen | |
| Woher kommen die Daten? | n | Auswahl von Kategorien (Klassische Listenansicht), Direkte Auswahl der Kontakte | |
| Adress-Typ(en) | n | ||
| Interne Sortierung (draw_order) beachten? | n | PLZ Ort/Ortsteil, Postfach | |
| Allgemeine Kategorien | n | ||
| Regionenfilter | n | ||
| Ort-Filter | n | Maximal 99 Orte wählbar | |
| Seiten-Navigation | n | Position der Navigation, Anzahl pro Seite | |
| Titel des Inhaltselement | n | Begriff, Titel verlinken, Link-Typ, URL, Linkziel |
Kategoriefilter
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Kategoriefilter | n | ||
| Themenbaum | n |
Listenansicht
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Listenansicht ignorieren? | n | ||
| Darstellung | n | Suchmaske, ABC-Liste, Kategorien anzeigen, Einzel-Detail, Icons, Adresse, Kontaktdaten, Beschreibung, Zusatzdaten, Bild ausgeben, Dialog ausgeben, QTip ausgeben, QTip-Position | |
| Suchfeld konfigurieren | n | Label für Suchfeld, Platzhalter für Suchfeld, kein Label | |
| Kategorie-Suchen | n | Maximale Tiefe des Kategoriebaum, Lable für Kategorieauswahl, Platzhalter für Kategorieauswahl | |
| Bildeinstellung | n | Bildposition, Kategoriebild, Bildhöhe und Breite, Bild zuschneiden, Platzhalter | |
| Detailseite | n |
Detailansicht
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Detailansicht ignorieren? | n | ||
| Darstellung | n | Kategorie anzeigen, Bild ausgeben | |
| Bildeinstellung | n | Position zum Text, Nur erstes Bild, Breite und Höhe des Listenbild, Bild zuschneiden |
Geo
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geo-Informationen in der Listenansicht bereit stellen? | n | ||||||
| Konfiguration der Geoinformationen in der Listenansicht | n | Vorlage, Icon | |||||
| Icon-Darstellung | o | Breite und Hohe des Icons, Offset X, Offset Y, Icon zuschneiden, Icon immer anwenden | |||||
| Eigenschaften Polygone | o | Randfarbe eines Polygons, Hintergrundfarbe eines Polygons, Breite des Randes, Einstellungen immer anwenden | |||||
| Eigenschaften Linien | o | Farbe einer Linie, Breite der Linie, Einstellungen immer anwenden | |||||
| Geo-Informationen in der Detailansicht bereit stellen? | n | Konfiguration der Geoinformationen in der Listenansicht | n | Vorlage, Icon | |||
| Icon-Darstellung | o | Breite und Hohe des Icons, Offset X, Offset Y, Icon zuschneiden, Icon immer anwenden | |||||
| Eigenschaften Polygone | o | Randfarbe eines Polygons, Hintergrundfarbe eines Polygons, Breite des Randes, Einstellungen immer anwenden | |||||
| Eigenschaften Linien | o | Farbe einer Linie, Breite der Linie, Einstellungen immer anwenden | |||||
| Eigene Dialogbox auf Karte verwenden | n |
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Verknüpfungsoptionen
Konfigurationsbeispiel