Adressdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Zuordnung) |
(→Zuordnung) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| − | <gallery mode="packed" heights="450" style="float:left"> | + | <gallery mode="packed-overlay" heights="450" style="float:left"> |
| − | A_gcaddress_zuordnungen.png| | + | A_gcaddress_zuordnungen.png|Zuordnung Firmen |
| − | B_gcaddress_zuordnungen.png| | + | B_gcaddress_zuordnungen.png|Zuordnung Vereine |
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 26. April 2017, 12:40 Uhr
Erstellen, Bearbeiten und Verwalten der Adressen.
Inhaltsverzeichnis
Die Redaktionsmaske
Grundangaben
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adress-Typ | j | Apotheke, Firma, Gastronomie, Gesundheit, Öffentliche Einrichtung, Person, Sonstige, Touristische Einrichtungen, Unbestimmt, Unterkunft, Verein | |
| Bezeichnung | j | ||
| Erweiterte Bezeichnung | n | ||
| Hauptkontakt der Adresse | j | Anrede, Titel, Vorname, Nachname, PLZ Ort/Ortsteil*, Straße, Hausnummer | |
| Postfach-Adressen | n | PLZ Ort/Ortsteil, Postfach | |
| Beschreibung der Adresse | n |
Zuordnung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adress-Typ | j | Apotheke, Firma, Gastronomie, Gesundheit, Öffentliche Einrichtung, Person, Sonstige, Touristische Einrichtungen, Unbestimmt, Unterkunft, Verein | |
| Bezeichnung | j | ||
| Erweiterte Bezeichnung | n | ||
| Hauptkontakt der Adresse | j | Anrede, Titel, Vorname, Nachname, PLZ Ort/Ortsteil*, Straße, Hausnummer | |
| Postfach-Adressen | n | PLZ Ort/Ortsteil, Postfach | |
| Beschreibung der Adresse | n |
Kontakt
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Allgemeine Daten
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Typbezogene Daten
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Barrierefreiheit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Geo
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Sichtbarkeit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
| Filterung für Ausgabedaten | j | ||
| Regionsfilter | n | ||
| Direkte Auswahl | o | ||
| Auswahl über Kategorien | o |
Adresskategorien
Redaktionsbeispiel
Adressübersicht
In der Inhaltstabelle werden alle für einen Nutzer bearbeitbaren Adressen aufgeführt. Durch die Links im Tabellenkopf kann die Tabelle sortiert werden. In der rechten Spalte werden alle Funktionen aufgeführt, die bzgl. eines Datensatzes durchführbar sind. Ausgegraute Symbole deuten auf Funktionen hin, auf die der aktuelle Nutzer zeitweise bzw. auf Grund fehlender Rechte keinen Zugriff hat.