Gccontact: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Bild) |
(→Bild) |
||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
[[Image:Gccontact_bild.png|none|600px|thumb|Bilddarstellung]] | [[Image:Gccontact_bild.png|none|600px|thumb|Bilddarstellung]] | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:1000px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Elementname!! Verpflichtend!! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Listenbild verstecken | ||
+ | |align="center"| n || | ||
+ | |- | ||
+ | | CSS-Klassenname für Platzhalter | ||
+ | |align="center"| n || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bild aus der Medienverwaltung auswählen | ||
+ | |align="center"| n || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kartengröße | ||
+ | |align="center"| n || Breite und Höhe des Listenbild, Bild zuschneiden | ||
+ | |} | ||
Version vom 25. April 2017, 12:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Konfigurationsmaske
Version 1
Grundeinstellungen
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Daten für jQuery Movile ausgeben | n | ||
Filterung für Ausgabedaten | j | ||
Regionsfilter | n | ||
Direkte Auswahl | o | ||
Auswahl über Kategorien | o |
Listendarstellung
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
---|---|---|
Suchmaske | n | Suchmaske, ABC-Liste |
Detaillink | n | Link zum Detaildatensatz |
Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen |
Bilder | n | Listenbild ausgeben |
Kartendarstellung | n | Koordinaten bereitstellen, Karte bereitstellen |
Listenlayout | n | Icons statt Label, Einzelnen Datensatz als Detail darstellen |
Detaildarstellung
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
---|---|---|
Kategoriedarstellung | n | Kategorien anzeigen, Kategorien verlinken |
Bilder | n | Bild ausgeben |
Kartendarstellung | n | Kartenposition |
Kartengröße | o | Breite und Höhe der Karte, Dynamische Höhe und Breite |
Eigenschaften | o | Zoom-Element, Doppelklick zoomt, Mausrad zoomt, Kartentyp, Skala, Übersicht, Streetview, Zoomstufe |
Detaillayout | n | Icons statt Label |
Bild
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung |
---|---|---|
Listenbild verstecken | n | |
CSS-Klassenname für Platzhalter | n | |
Bild aus der Medienverwaltung auswählen | n | |
Kartengröße | n | Breite und Höhe des Listenbild, Bild zuschneiden |
Textblöcke
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Sichtbarkeit
Siehe Erläuterung unter Modulkonfiguration
Version 2
Grunddaten
Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Typ | n | Auswahlliste der Nummerntypen | Telefonnummer |
Nummer | n | ||
Intern | n | ||
Multiply | n |
Direktauswahl
Kategorie
Listendarstellung
Detaildarstellung
Darstellung
Darstellung