HCARD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki GeoCMS
(→Adressangaben) |
(→Adressangaben) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Elementname !! Verpflichtend !! Beschreibung !! Beispiel | ! Elementname !! Verpflichtend !! Beschreibung !! Beispiel | ||
|- | |- | ||
| − | | Anrede|| n || || Herr | + | | Anrede |align="center"| n || || Herr |
|- | |- | ||
| − | | Titel|| n || || Dr. | + | | Titel |align="center"| n || || Dr. |
|- | |- | ||
| − | | Vorname|| n || || Max | + | | Vorname |align="center"| n || || Max |
|- | |- | ||
| − | | Nachname|| n || || Mustermann | + | | Nachname |align="center"| n || || Mustermann |
|- | |- | ||
| − | | Organisation|| n || || Musterstadt | + | | Organisation |align="center"| n || || Musterstadt |
|- | |- | ||
| − | | Funktion || n || || Leiter Geschäftsbereich 3 | + | | Funktion |align="center"| n || || Leiter Geschäftsbereich 3 |
|- | |- | ||
| − | | Bild|| n || || | + | | Bild |align="center"| n || || |
|- | |- | ||
| − | | Adresse auswählen|| n || || | + | | Adresse auswählen |align="center"| n || || |
|- | |- | ||
| − | | PLZ|| n || || 06217 | + | | PLZ |align="center"| n || || 06217 |
|- | |- | ||
| − | | Ort || n || || Merseburg | + | | Ort |align="center"| n || || Merseburg |
|- | |- | ||
| − | | Ortsteil || n || || | + | | Ortsteil |align="center"| n || || |
|- | |- | ||
| − | | Straße || n || || Firtz-Haber-Straße | + | | Straße |align="center"| n || || Firtz-Haber-Straße |
|- | |- | ||
| − | | Hausnummer || n || || 9 | + | | Hausnummer |align="center"| n || || 9 |
|- | |- | ||
| − | | Postfach || n || || | + | | Postfach |align="center"| n || || |
|- | |- | ||
| − | | Bundesland || n || || Sachsen-Anhalt | + | | Bundesland |align="center"| n || || Sachsen-Anhalt |
|} | |} | ||
Version vom 25. April 2017, 09:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Redaktionsmaske
Adressangaben
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| align="center"| n | Herr | ||
| align="center"| n | Dr. | ||
| align="center"| n | Max | ||
| align="center"| n | Mustermann | ||
| align="center"| n | Musterstadt | ||
| align="center"| n | Leiter Geschäftsbereich 3 | ||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | 06217 | ||
| align="center"| n | Merseburg | ||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | Firtz-Haber-Straße | ||
| align="center"| n | 9 | ||
| align="center"| n | |||
| align="center"| n | Sachsen-Anhalt |
Telefon
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Typ | Auswahlliste der Nummerntypen | Telefonnummer | |
| Nummer | |||
| Intern | |||
| Multiply |
Internet
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply | |||
| WWW | Adresse, Beschreibung, Intern, Multiply |
Kategorien
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Kategorie 1 | Auswahl einer Kategorie zum Kontaktdatensatz. Ausführliche Beschreibung im Abschnitt Kontaktkategorien. | ||
| Kategorie n | ... | ... |
Beschreibung
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Text |
Hierarchie
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Vorgesetzte(r) | |||
| Unterstellte |
Geo
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Adresse | |||
| Koordinate erfassen | |||
| Icon |
Sichtbarkeit
| Elementname | Verpflichtend | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bearbeitungsstatus | |||
| Veröffentlicht ab | |||
| Veröffentlicht bis | |||
| Reihenfolge |
Kontaktkategorien