Konfiguration Export für die Bürgerauskunft: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Test=“) |
K (WikiAdmin verschob Seite Konfiguration export nach Konfiguration Export für die Bürgerauskunft) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | =Administration= |
+ | |||
+ | ==Mandanten== | ||
+ | |||
+ | ===Klient bearbeiten=== | ||
+ | |||
+ | ====Reiter "Allgemein"==== | ||
+ | |||
+ | Hier erfolgt die allgemeine Konfiguration bezüglich der Nutzung der Bürgerauskunft. Neben der Festlegung der korrespondierende Benutzergruppe, über die die Berechtigungen an den Datensätzen geregelt wird, wird das Pflegesystem, das Standardzuständigkeitsgebiet und das Zielsystem festgelegt. | ||
+ | |||
+ | ====Reiter "Landessystem"==== | ||
+ | |||
+ | Im Reiter "Landessystem" werden die Zugangsdaten zur Authentifizierung am Webservice des jeweiligen Landessystem hinterlegt. Benötigt werden der Benutzername (Login), dass Passwort (Kennwort) und die Query-ID). | ||
+ | |||
+ | Für den Import der Daten in die Datendrehscheibe können beliebig viele Wurzelknoten (ID der entsprechenden Organisationseinheit) angegeben werden. Alle Organisationseinheiten die in der OE-Struktur unterhalb des Wurzelknotens liegen werden einschließlich der Wurzelknoten importiert. | ||
+ | |||
+ | ====Reiter "Bürgerauskunft"==== | ||
+ | |||
+ | Die Mandant ID wird zur Einbindung der Bürgerauskunft ins brainGeoCMS benötigt. |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2013, 09:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Administration
Mandanten
Klient bearbeiten
Reiter "Allgemein"
Hier erfolgt die allgemeine Konfiguration bezüglich der Nutzung der Bürgerauskunft. Neben der Festlegung der korrespondierende Benutzergruppe, über die die Berechtigungen an den Datensätzen geregelt wird, wird das Pflegesystem, das Standardzuständigkeitsgebiet und das Zielsystem festgelegt.
Reiter "Landessystem"
Im Reiter "Landessystem" werden die Zugangsdaten zur Authentifizierung am Webservice des jeweiligen Landessystem hinterlegt. Benötigt werden der Benutzername (Login), dass Passwort (Kennwort) und die Query-ID).
Für den Import der Daten in die Datendrehscheibe können beliebig viele Wurzelknoten (ID der entsprechenden Organisationseinheit) angegeben werden. Alle Organisationseinheiten die in der OE-Struktur unterhalb des Wurzelknotens liegen werden einschließlich der Wurzelknoten importiert.
Reiter "Bürgerauskunft"
Die Mandant ID wird zur Einbindung der Bürgerauskunft ins brainGeoCMS benötigt.