Geoshop Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Geoshop Abrechnung/Statistik == | == Geoshop Abrechnung/Statistik == | ||
+ | |||
+ | Die Geoshop Statistik dient zur Übersicht, statistischen Analyse und für Großkundenkonten zur Abrechnung verkaufter Produkte. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Startseite_Backend_Geoshop_Statistik_starten.png|none|thumb|500px|Abbildung: Startseite Backend - Geoshop Abrechnung/Statistik starten]] | ||
=== Übersicht === | === Übersicht === | ||
− | + | Nach dem Start des Moduls wird eine Liste aller Kaufvorgänge gruppiert nach Benutzern ausgegeben. Beim Start wird der Filter stets auf einen Monat rückwirkend gesetzt. | |
+ | |||
− | |||
Die Filterfunktion für die Statistik bietet die Möglichkeit zur Filterung der Kaufvorgänge nach Zeitraum, Produktgruppe und Produkttyp. Bei Bedarf kann auch zwischen "Großkunden mit Account" und "sonstigen Kunden", d.h. Kundentransaktionen welche über ein E-Payment-Bezahlverfahren abgewickelt wurden, separiert werden. | Die Filterfunktion für die Statistik bietet die Möglichkeit zur Filterung der Kaufvorgänge nach Zeitraum, Produktgruppe und Produkttyp. Bei Bedarf kann auch zwischen "Großkunden mit Account" und "sonstigen Kunden", d.h. Kundentransaktionen welche über ein E-Payment-Bezahlverfahren abgewickelt wurden, separiert werden. |
Version vom 8. Mai 2014, 13:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geoshop Abrechnung/Statistik
Die Geoshop Statistik dient zur Übersicht, statistischen Analyse und für Großkundenkonten zur Abrechnung verkaufter Produkte.
Übersicht
Nach dem Start des Moduls wird eine Liste aller Kaufvorgänge gruppiert nach Benutzern ausgegeben. Beim Start wird der Filter stets auf einen Monat rückwirkend gesetzt.
Die Filterfunktion für die Statistik bietet die Möglichkeit zur Filterung der Kaufvorgänge nach Zeitraum, Produktgruppe und Produkttyp. Bei Bedarf kann auch zwischen "Großkunden mit Account" und "sonstigen Kunden", d.h. Kundentransaktionen welche über ein E-Payment-Bezahlverfahren abgewickelt wurden, separiert werden.
Insbesondere ist die Filterung nach dem Zeitraum für den Fakturierungsvorgang bei Großkunden hilfreich. Der Abrechnungszeitraum kann damit genau eingestellt werden, wodurch in der Übersicht nur die getätigten Einkäufe im Abrechnungszeitraum aufgelistet werden. Das Ergebnis kann bei Bedarf exportiert und z.B. mittels CSV-Schnittstelle in eine HKR-Software direkt eingelesen werden.