Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
15:07, 7. Jan. 2015 | Activ-Icon.gif (Datei) | ![]() |
950 Bytes | 2 | |
15:09, 7. Jan. 2015 | Inactiv-Icon.gif (Datei) | ![]() |
959 Bytes | Anpassung des Icon wegen Layoutänderung | 2 |
15:19, 7. Jan. 2015 | Status green time.gif (Datei) | ![]() |
968 Bytes | 1 | |
15:20, 7. Jan. 2015 | Status red time.gif (Datei) | ![]() |
981 Bytes | 1 | |
15:30, 7. Jan. 2015 | New-Icon.gif (Datei) | ![]() |
1 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 4. Dezember 2013, 09:52 Uhr | 3 |
15:33, 7. Jan. 2015 | Copy.png (Datei) | ![]() |
309 Bytes | 1 | |
15:33, 7. Jan. 2015 | Delete.png (Datei) | ![]() |
535 Bytes | 1 | |
15:33, 7. Jan. 2015 | View.png (Datei) | ![]() |
719 Bytes | 1 | |
17:23, 7. Jan. 2015 | Multilinguale Service-Metadaten.png (Datei) | ![]() |
21 KB | 2 | |
12:49, 8. Jan. 2015 | Einzel.png (Datei) | ![]() |
35 KB | 1 | |
12:49, 8. Jan. 2015 | Baum.png (Datei) | ![]() |
35 KB | 1 | |
16:05, 8. Jan. 2015 | Listenansicht WMS.png (Datei) | ![]() |
115 KB | verfügbarkeitsspalte neue werte | 5 |
16:40, 12. Jan. 2015 | Listenansicht verfügbare WFS.png (Datei) | ![]() |
118 KB | 2 | |
17:33, 12. Jan. 2015 | Service Metadaten WFS.png (Datei) | ![]() |
36 KB | 2 | |
17:36, 12. Jan. 2015 | Reiter Metadaten WFS.png (Datei) | ![]() |
23 KB | 2 | |
12:40, 13. Jan. 2015 | Query allg.png (Datei) | ![]() |
10 KB | 2 | |
12:49, 13. Jan. 2015 | Query para.png (Datei) | ![]() |
14 KB | 2 | |
12:49, 13. Jan. 2015 | Query filter.png (Datei) | ![]() |
16 KB | 2 | |
15:23, 13. Jan. 2015 | ListStoredQueries.png (Datei) | ![]() |
35 KB | 1 | |
15:24, 13. Jan. 2015 | Describe public.png (Datei) | ![]() |
55 KB | 1 | |
15:24, 13. Jan. 2015 | Describe private.png (Datei) | ![]() |
26 KB | 1 | |
16:26, 13. Jan. 2015 | Result.png (Datei) | ![]() |
177 KB | 1 | |
16:45, 13. Jan. 2015 | Wsf20.png (Datei) | ![]() |
27 KB | 3 | |
17:34, 13. Jan. 2015 | Atom.png (Datei) | ![]() |
18 KB | 1 | |
10:17, 14. Jan. 2015 | Toplevel.png (Datei) | ![]() |
8 KB | 1 | |
10:17, 14. Jan. 2015 | Atom bl.png (Datei) | ![]() |
14 KB | 1 | |
11:39, 14. Jan. 2015 | Testsuite ergebnis.png (Datei) | ![]() |
52 KB | 1 | |
13:02, 14. Jan. 2015 | Teamengine ergebnis.png (Datei) | ![]() |
56 KB | 1 | |
17:16, 14. Jan. 2015 | Valdiator2.png (Datei) | ![]() |
12 KB | 1 | |
10:13, 20. Jan. 2015 | Publishfindbind.png (Datei) | ![]() |
341 KB | 1 | |
12:04, 21. Jan. 2015 | Roads class.png (Datei) | ![]() |
858 KB | 1 | |
12:07, 21. Jan. 2015 | Attributs.png (Datei) | ![]() |
18 KB | 2 | |
14:38, 21. Jan. 2015 | Plus.gif (Datei) | ![]() |
124 Bytes | 1 | |
14:45, 21. Jan. 2015 | Plus.png (Datei) | ![]() |
176 Bytes | 3 | |
15:26, 21. Jan. 2015 | Check.png (Datei) | ![]() |
207 Bytes | 1 | |
16:08, 21. Jan. 2015 | Edit.png (Datei) | ![]() |
618 Bytes | Zurückgesetzt auf die Version vom 7. Januar 2015, 13:32 Uhr | 3 |
16:09, 21. Jan. 2015 | Editieren.png (Datei) | ![]() |
192 Bytes | 1 | |
16:14, 21. Jan. 2015 | Fresh.png (Datei) | ![]() |
232 Bytes | 1 | |
17:33, 21. Jan. 2015 | Fachebene.png (Datei) | ![]() |
99 KB | 2 | |
17:43, 21. Jan. 2015 | Maskenvorschau.png (Datei) | ![]() |
12 KB | 1 | |
17:52, 21. Jan. 2015 | Schluesselspalten.png (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
09:13, 22. Jan. 2015 | Datenwerkzeuge.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
09:26, 22. Jan. 2015 | Datenanlegen.png (Datei) | ![]() |
39 KB | 1 | |
09:33, 22. Jan. 2015 | Import 0.png (Datei) | ![]() |
467 Bytes | 1 | |
09:37, 22. Jan. 2015 | Datenimport2.png (Datei) | ![]() |
9 KB | 1 | |
09:38, 22. Jan. 2015 | Mapping.png (Datei) | ![]() |
11 KB | 1 | |
10:12, 22. Jan. 2015 | Import manager.png (Datei) | ![]() |
77 KB | 1 | |
10:18, 22. Jan. 2015 | Karte ohne.png (Datei) | ![]() |
61 KB | 1 | |
10:24, 22. Jan. 2015 | Layerbaum.png (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
10:39, 22. Jan. 2015 | Delete 0.png (Datei) | ![]() |
250 Bytes | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |