<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.geocms.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Graphicmenu</id>
		<title>Graphicmenu - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.geocms.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Graphicmenu"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.geocms.com/index.php?title=Graphicmenu&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T06:32:50Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wiki GeoCMS</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.geocms.com/index.php?title=Graphicmenu&amp;diff=3501&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wendt: Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Modul '''Graphicmenu''' lassen sich Bilder aus der Medienverwaltung mit externen oder internen Links versehen und als Menüliste vertikal oder horizont…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.geocms.com/index.php?title=Graphicmenu&amp;diff=3501&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-27T12:38:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Modul &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Graphicmenu&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; lassen sich Bilder aus der Medienverwaltung mit externen oder internen Links versehen und als Menüliste vertikal oder horizont…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Mit dem Modul '''Graphicmenu''' lassen sich Bilder aus der Medienverwaltung mit externen oder internen Links versehen und als Menüliste vertikal oder horizontal darstellen.&lt;br /&gt;
==Grundeinstellung==&lt;br /&gt;
==Anzeige==&lt;br /&gt;
== [[Modulkonfiguration|Textblöcke]] ==&lt;br /&gt;
== [[Modulkonfiguration|Sichtbarkeit]] ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wendt</name></author>	</entry>

	</feed>