<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.geocms.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ASchritt5_neuer_parameter.png</id>
		<title>Datei:Schritt5 neuer parameter.png - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.geocms.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ASchritt5_neuer_parameter.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.geocms.com/index.php?title=Datei:Schritt5_neuer_parameter.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T12:09:58Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wiki GeoCMS</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.geocms.com/index.php?title=Datei:Schritt5_neuer_parameter.png&amp;diff=5508&amp;oldid=prev</id>
		<title>C.schmidt: C.schmidt lud eine neue Version von Datei:Schritt5 neuer parameter.png hoch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.geocms.com/index.php?title=Datei:Schritt5_neuer_parameter.png&amp;diff=5508&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-03-15T15:08:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;C.schmidt lud eine neue Version von &lt;a href=&quot;/index.php/Datei:Schritt5_neuer_parameter.png&quot; title=&quot;Datei:Schritt5 neuer parameter.png&quot;&gt;Datei:Schritt5 neuer parameter.png&lt;/a&gt; hoch&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='de'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. März 2017, 15:08 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='de'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>C.schmidt</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.geocms.com/index.php?title=Datei:Schritt5_neuer_parameter.png&amp;diff=5504&amp;oldid=prev</id>
		<title>C.schmidt: Neuer Parameter in Tabelle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.geocms.com/index.php?title=Datei:Schritt5_neuer_parameter.png&amp;diff=5504&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-03-15T15:04:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Neuer Parameter in Tabelle&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Neuer Parameter in Tabelle&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>C.schmidt</name></author>	</entry>

	</feed>